Ulus Namaz Vakitleri
Bartın · Ulus için bugünün namaz vakitleri — 11 Cemaziyelahir 1448 · Diyanet İşleri Başkanlığı.
—
| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | 07:37 | 12:40 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
Önümüzdeki günler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 06:08 | 07:38 | 12:40 | 15:09 | 17:32 | 18:57 |
| 2026-11-22 | 06:09 | 07:39 | 12:40 | 15:09 | 17:32 | 18:57 |
| 2026-11-23 | 06:10 | 07:40 | 12:41 | 15:08 | 17:31 | 18:56 |
| 2026-11-24 | 06:11 | 07:42 | 12:41 | 15:08 | 17:31 | 18:56 |
| 2026-11-25 | 06:12 | 07:43 | 12:41 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
| 2026-11-26 | 06:13 | 07:44 | 12:42 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
Bartın ilçeleri
- Bartın
- Kurucaşile
- Ulus
Vakted